Tu możesz sprawdzić, kiedy odbywają się zajęcia w poszczególnych miesiącach.
Kalendarz spotkań 2026/2027 - kursy maturalne, ósmoklasisty i siódmoklasisty
| Miesiąc | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Październik 2026 | 5 12 19 26 | 6 13 20 27 | 7 14 21 28 | 8 15 22 29 | 9 16 23 | 3 10 17 24 | 4 11 18 25 |
| Listopad 2026 | 9 16 23 30 | 3 10 17 24 | 4 18 25 | 5 12 19 26 | 6 13 20 27 | 7 14 21 28 | 8 15 22 29 |
| Grudzień 2026 | 7 14 21 | 1 8 15 22 | 2 9 16 | 3 10 17 | 4 11 18 | 5 12 19 | 6 13 20 |
| Styczeń 2027 | 11 18 25 | 12 19 26 | 13 20 27 | 7 14 21 28 | 8 15 22 29 | 9 16 23 | 10 17 24 |
| Luty 2027 | 15 22 | 16 23 | 17 24 | 18 25 | 19 26 | 20 27 | 21 28 |
| Marzec 2027 | 1 8 15 22 | 2 9 16 23 | 3 10 17 24 31 | 4 11 18 | 5 12 19 | 6 13 20 | 7 14 21 |
| Kwiecień 2027 | 5 12 19 | 6 13 | 7 14 21 | 1 8 15 | 2 9 16 | 3 10 17 24 | 4 11 18 25 |
605 586 537